บจ.ร้อยแปดแอร์ (ประเทศไทย)
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | 1.ติดผนังรุ่น ECO PLUS รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย/ รับประกันคอมฯ 12 ปี แผงคอยล์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32) | แฟนคอยส์/ คอนเดนซิง | BTU | ราคาติดตั้ง | |||||
| YHFF09XETBHHO-X #5/ YHFF09YETBHH-RX | 9,200 | 15,400 | |||||||
| YHFF12XETBHHO-X #5/ YHFF12YETBHH-RX | 12,000 | 16,100 | |||||||
| YHFF18XETBHHO-X #5/ YHFF18YETBHH-RX | 18,000 | 21,000 | |||||||
| YHFF24XETBHHO-X #5/ YHFF24YETBHH-RX | 24,200 | 28,400 | |||||||
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | 2.ติดผนังรุ่น FWUH-AVP เบอร์ 5 รีโมทไร้สาย รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (R32) | ||||||||
| FWUH30BVR #5/ YCLH30BVR | 30,194 | 46,600 | |||||||
| FWUH36BVR #5/ YCLH36BVR | 36,102 | 51,000 | |||||||
| FWUH36BSR #5/ YCLH36BYP (380V) | 36,152 | 53,400 | |||||||
| รับประกันคอมฯ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี (R-410A)/ | 0 | ||||||||
| PDCA12FD-AATH2/ | 12,000 | 11,200 | |||||||
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | 4.รุ่นตัง/แขวน INVERTER รีโมทมีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึน-ลง และ ซ้าย-ขวา/ 0รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี (รีโมทไร้สายเพิม 1000 บาท)(R32) | ||||||||
| YFJF13BXATEH-RX/ YUJF13BYATEHO-X | 13,251 | 30,900 | |||||||
| YFJF18BXATEH-RX/ YUJF18BYATEHO-X | 18,023 | 36,200 | |||||||
| YFJF24BXATEH-RX/ YUJF24BYATEHO-X | 25,414 | 40,700 | |||||||
| YFJF30BXATEH-R1/ YUJF30BYATEHO-1 | 30,023 | 51,000 | |||||||
| YFJF36BXATEH-R1/ YUJF36BYATEHO-1 | 36,120 | 56,500 | |||||||
| YFJF36BX3TEH-R2/ YUJF36BY3TEHO-2 | 35,611 | 57,900 | |||||||
| YFJF40BXATEH-RX/ YUJF40BYATEHO-X | 40,944 | 61,600 | |||||||
| YFJF40BX3TEH-RX/ YUJF40BY3TEHO-X | 40,798 | 62,200 | |||||||
| YFJF48BXATEH-RX/ YUJF48BYATEHO-X | 48,000 | 64,000 | |||||||
| YFJF48BX3TEH-RX/ YUJF48BY3TEHO-X | 48,000 | 64,500 | |||||||
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | 5.รุ่นตัง/แขวน รีโมท มีสาย เบอร์ 5 ออโต้สวิง ขึน-ลง รับประกันคอมฯ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี/ 0(รีโมทไร้สายเพิม 700 บาท)(R32) | ||||||||
| FLCH12CVR #5/ YCLH12CVR | 13,262 | 21,900 | |||||||
| FLCH18CVR #5/ YCLH18CVR | 19,076 | 30,000 | |||||||
| FLCH25CVR #5/ YCLH25CVR | 26,157 | 35,800 | |||||||
| FLCH30CVR #5/ YCLH30CVR | 30,269 | 43,300 | |||||||
| FLCH36CVR #5/ YCLH36CVR | 36,368 | 51,800 | |||||||
| FLCH36ASR #5/ YCLH36AYR (380V) | 36,373 | 54,100 | |||||||
| FLCH40AVR #5/ YCLH40CVR | 40,315 | 57,300 | |||||||
| FLCH40ASR #5/ YCLH40AYR (380V) | 40,009 | 57,500 | |||||||
| FLCH45ASR #5/ YCLH45AYR (380V) | 46,820 | 59,900 | |||||||
| FLCH56ASR #5/ YCLH56AYR (380V) | 56,200 | 63,400 | |||||||
| FLCH60ASR #5/ YCLH60AYR (380V) | 61,416 | 71,800 | |||||||
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | |||||||||
| FLCT12AVR/ YCLT12AVR | 13,000 | 26,400 | |||||||
| FLCT18AVR/ YCLT18AVR | 18,100 | 30,200 | |||||||
| FLCT25AVR/ YCLT25AVR | 25,000 | 37,900 | |||||||
| FLCT30AVR/ YCLT30AVR | 30,000 | 44,000 | |||||||
| FLCT32AVR/ YCLT32AVR | 32,400 | 46,800 | |||||||
| FLCT32AYR/ YCLT32AYR (380V) | 32,400 | 49,300 | |||||||
| FLCT36AVR/ YCLT36AVR | 36,000 | 50,500 | |||||||
| FLCT36AYR/ YCLT36AYR (380V) | 36,000 | 52,800 | |||||||
| FLCT40AVR/ YCLT40AVR | 40,300 | 58,400 | |||||||
| FLCT40AYR/ YCLT40AYR (380V) | 40,300 | 60,400 | |||||||
| FLCN45AYR/ YCLN45AYR (380V) | 45,000 | 61,500 | |||||||
| FLCN48AYR/ YCLN48AYR (380V) | 48,000 | 63,000 | |||||||
| FLCN56AYR/ YCLN56AYR (380V) | 56,000 | 69,200 | |||||||
| FLCN60AYR/ YCLN60AYR (380V) | 60,000 | 69,600 | |||||||
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | |||||||||
| FIDH12CVR/ YCLH12CVR | 13,421 | 25,100 | |||||||
| FIDH18CVR/ YCLH18CVR | 18,881 | 31,400 | |||||||
| FIDH25CVR/ YCLH25CVR | 25,981 | 37,700 | |||||||
| FIDH30CVR/ YCLH30CVR | 30,660 | 45,500 | |||||||
| FIDH36CVR/ YCLH36CVR | 36,732 | 51,600 | |||||||
| FIDH36CSR/ YCLH36CYR (380V) | 37,156 | 53,200 | |||||||
| FIDH40CVR/ YCLH40CVR | 40,583 | 57,600 | |||||||
| FIDH40CSR/ YCLH40CYR (380V) | 40,150 | 57,600 | |||||||
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | |||||||||
| FIDT12AVR/ YCLT12AVR | 13,000 | 24,000 | |||||||
| FIDT18AVR/ YCLT18AVR | 18,100 | 28,800 | |||||||
| FIDT25AVR/ YCLT25AVR | 25,000 | 36,600 | |||||||
| FIDT30AVR/ YCLT30AVR | 30,000 | 41,700 | |||||||
| FIDT32AVR/ YCLT32AVR | 32,400 | 44,600 | |||||||
| FIDT32ASR/ YCLT32AYR (380V) | 32,000 | 47,300 | |||||||
| FIDT36AVR/ YCLT36AVR | 36,000 | 45,700 | |||||||
| FIDT36ASR/ YCLT36AYR (380V) | 36,000 | 48,100 | |||||||
| FIDT40AVR/ YCLT40AVR | 40,900 | 53,200 | |||||||
| FIDT40ASR/ YCLT40AYR (380V) | 40,900 | 53,400 | |||||||
| FIDN45AVR/ YCLN45AYR (380V) | 45,000 | 56,600 | |||||||
| FIDN48AVR/ YCLN48AYR (380V) | 48,000 | 57,600 | |||||||
| FIDN56AVR/ YCLN56AYR (380V) | 57,000 | 64,900 | |||||||
| FIDN60AVR/ YCLN60AYR (380V) | 60,000 | 65,200 | |||||||
ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ |
| ||||||||
| FCST18CVR/ YCLT18CVR | 18,100 | 38,700 | |||||||
| FCST25CVR/ YCLT25CVR | 25,000 | 45,000 | |||||||
| FCST30CVR/ YCLT30CVR | 30,000 | 47,600 | |||||||
| FCST32CVR/ YCLT32CVR | 32,400 | 50,700 | |||||||
| FCST32CVR/ YCLT32CYR (380V) | 32,400 | 53,200 | |||||||
| FCST36CVR/ YCLT36CVR | 36,000 | 51,800 | |||||||
| FCST36CVR/ YCLT36CYR (380V) | 36,000 | 54,300 | |||||||
| FCST40CVR/ YCLT40CVR | 40,300 | 55,600 | |||||||
| FCST40CVR/ YCLT40CYR (380V) | 40,300 | 55,900 | |||||||
| FCSN45CVR/ YCLN45CYR (380V) | 45,000 | 60,000 | |||||||
| FCSN48CVR/ YCLN48CYR (380V) | 48,000 | 60,300 | |||||||
| FCSN60CVR/ YCLN56CYR (380V) | 60,000 | 78,800 | |||||||
| / | 0 | ||||||||
| |||||||||
| ดาวน์โหลดแคตตาล็อกแอร์ | |||||||||
| FPFT18AVR/ YCLT18AVR | 18,100 | 34,200 | |||||||
| FPFT25AVR/ YCLT25AVR | 25,000 | 40,500 | |||||||
| FPFT30AVR/ YCLT30AVR | 30,000 | 47,300 | |||||||
| FPFT36AVR/ YCLT36AVR | 36,000 | 49,600 | |||||||
| FPFT36ASR/ YCLT36AYR (380V) | 36,000 | 51,800 | |||||||
| FPFT40AVR/ YCLT40AVR | 40,300 | 55,300 | |||||||
| FPFT40ASR/ YCLT40AYR (380V) | 40,300 | 56,100 | |||||||
| FPFN45AVR/ YCLN45AYR (380V) | 45,000 | 61,800 | |||||||
| FPFN48AVR/ YCLN48AYR (380V) | 48,000 | 62,000 | |||||||
| FPFN56AVR/ YCLN56AYR (380V) | 56,000 | 69,000 | |||||||
| FPFN60AVR/ YCLN60AYR (380V) | 60,000 | 69,000 | |||||||